97522 Properties for Sale
-
528 South StreetButte Falls, OR97522 $198,000 -
316 Main StreetButte Falls, OR97522 $225,000 -
850 Laurel AvenueButte Falls, OR97522 $185,000 -
14242 Geppert RoadButte Falls, OR97522 $425,000 -
240 Bluff LaneButte Falls, OR97522 $207,500 -
99 Truck RoadButte Falls, OR97522 $299,000 -
520 Bluff StreetButte Falls, OR97522 $275,000 -
Butte Falls Prospect RoadButte Falls, OR97522 $299,000 -
Butte Falls Prospect RoadButte Falls, OR97522 $399,000 -
2662 Rogue River HighwayGold Hill, OR97522 $200,000 -
415 Broad StreetButte Falls, OR97522 $599,000 -
310 Fir AvenueButte Falls, OR97522 $300,000 -
805 Redwood AvenueButte Falls, OR97522 $260,000 -
426 Fee StreetButte Falls, OR97522 $189,000 -
314 Fir AvenueButte Falls, OR97522 $239,000 -
805 Laurel AvenueButte Falls, OR97522 $199,900 -
3376 Fish Lake RoadButte Falls, OR97522 $400,000 -
95 Truck RoadButte Falls, OR97522 $349,900 -
Butte Falls HighwayButte Falls, OR97522 $155,000 -
11180 Butte Falls HighwayButte Falls, OR97522 $104,900 -
407 broadButte Falls, OR97522 $95,000 -
4600 Fish Lake RdButte Falls, OR97522 $415,000 -
950 Laurel AvenueButte Falls, OR97522 $325,000 -
3376 Fish Lake RoadButte Falls, OR97522 $299,000 -
14020 Geppert RoadEagle Point, OR97522 $439,000 -
619 Cedar AvenueButte Falls, OR97522 $91,000 -
Bluff StreetButte Falls, OR97522 $33,000 -
528 South StreetButte Falls, OR97522 $37,000 -
343 Broad StreetButte Falls, OR97522 $189,000 -
521 Laurel AvenueButte Falls, OR97522 $265,000 -
511 South StreetButte Falls, OR97522 $230,000 -
3455 N Obenchain RoadButte Falls, OR97522 $130,000 -
815 Laurel AvenueButte Falls, OR97522 $270,000 -
1710 Fish Lake RoadButte Falls, OR97522 $130,000 -
520 South StreetButte Falls, OR97522 $74,400 -
447 Fee St. StreetButte Falls, OR97522 $230,000 -
815 Laurel AvenueButte Falls, OR97522 $115,000 -
535 South StreetButte Falls, OR97522 $125,000 -
243 South StreetButte Falls, OR97522 $205,000 -
445 Fee StreetButte Falls, OR97522 $205,000 -
503 Fee StreetButte Falls, OR97522 $190,000 -
430 Laurel StreetButte Falls, OR97522 $149,000 -
528 South StreetButte Falls, OR97522 $255,000 -
First StreetButte Falls, OR97522 $45,000 -
Redwood AvenueButte Falls, OR97522 $45,000 -
Redwood AvenueButte Falls, OR97522 $45,000 -
840 Laurel AvenueButte Falls, OR97522 $350,000 -
310 Fir AvenueButte Falls, OR97522 $265,000 -
227 South StreetButte Falls, OR97522 $21,900 -
805 Redwood AvenueButte Falls, OR97522 $340,000 -
815 Redwood AvenueButte Falls, OR97522 $459,900 -
438 South StreetButte Falls, OR97522 $309,000 -
314 Bluff StreetButte Falls, OR97522 $75,000 -
543 South StreetButte Falls, OR97522 $225,000 -
First StreetButte Falls, OR97522 $250,000 -
445 Fee StreetButte Falls, OR97522 $239,000 -
535 South StreetButte Falls, OR97522 $349,000